Таблица расчета веса сварного настила

Буквенные и цветовые обозначения в таблице:

Т-фактическое расстояние между несущими полосами.
Q-фактическое расстояние между связующими полосами.
t1- расстояние между центрами несущих полос.
q1- расстояние между центрами связующих полос.
Цветом в таблице выделены стандартные изделия.

Таблица с подсветкой
Кол-во несущих полос на 1 м.п. t1*q1 Теоретический вес 1 кв.м. в кг горячеоцинкованного настила 20/2 20/3 25/2 25/3 30/2 30/3 40/2 40/3 40/4 40/5 50/4 50/5 60/4 60/5 70/4 70/5
67 15×38 27 38 33 47 39 55 51 73 95 118 141 164
67 15×50 26 37 32 46 38 54 50 72 94 117 140 163
47 21×38 20 28 25 34 29 40 37 53 69 85 85 105 101 125 117 146
47 21×50 19 27 24 33 28 39 36 52 68 84 84 104 100 124 116 145
40 25×24 20 27 24 32 27 37 34 48 62 76 76 93 90 110 104 128
40 25×38 18 25 22 30 25 35 32 46 60 73 73 91 87 108 101 125
40 25×50 17 24 21 29 24 34 31 45 58 72 72 90 86 107 100 124
40 25×76 16 23 20 28 23 33 31 44 58 71 71 89 85 106 99 123
40 25×101 16 22 19 28 23 33 30 43 57 71 71 88 85 105 99 123
34 30×38 16 22 19 26 22 31 28 40 52 64 64 78 75 93 87 108
34 30×50 15 21 18 25 21 30 27 39 51 62 62 77 74 92 86 107
30 34×24 17 27 19 26 21 30 28 38 49 59 59 71 70 86 80 99
30 34×38 15 20 17 24 20 28 26 36 46 57 57 70 67 83 78 97
30 34×50 14 19 16 23 19 27 25 35 45 56 56 69 66 82 77 95
30 34×76 13 18 16 22 18 26 24 34 44 55 55 68 65 81 76 95
20 51×50 11 14 13 17 14 20 18 26 33 41 41 50 49 60 56 69
20 51×76 10 13 12 16 14 19 18 25 32 40 40 50 48 59 55 69
20 51×101 9 13 11 16 13 19 17 24 32 39 39 49 47 58 55 68
15 68×50 9 12 10 14 12 16 15 21 27 33 33 40 39 48 45 55
15 68×76 8 11 10 13 11 15 14 20 26 32 32 39 38 47 45 54
15 68×101 7 10 9 13 11 15 14 19 25 31 31 39 37 46 43 53

Продукция

Таблица размеров и веса панелей
Разновидности и дополнительные функции
Размеры
Виды, стандартные цвета, свойства
Структура и характеристики типов смолы
Комплект креплений для сварного настила
Вырезы и конфигурации сварного настила
Таблица расчета веса сварного настила
Таблица нагрузок сварного настила