Главная страница » Продукция » Настил » GFK » Структура и характеристики типов смолы
Структура и характеристики типов смолы
Решетка состоит из трех основных компонентов : стекловолокно (1), смола (2) и красящий пигмент (см. схему). Процентное соотношение смолы и стекловолокна: 70%- смола, 30%- стекловолокно. Покраска композитного настила производится методом смешивания пигмента краски со смолой (в отличии от настилов других производителей, когда применяется метод поверхностного окрашивания). Спектр цветов для окрашивания соответствует системе RAL цветов.
Тип смолы | Характеристика | Применение |
Винилэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Имеет повышенную химическую стойкость. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Объекты, где требуются высокие показатели по прочности и химической стойкости. |
Винилэфирная с высокой огнестойкостью | Огнесдерживающая, самозатухающая. Имеет повышенную химическую и огнестойкость. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Объекты, где требуются высокие показатели по химической и огнестойкости. |
Изофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Для использования на объектах, где имеется контакт с неорганическими кислотами, растворами щелочей, солями. |
Пищевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Рекомендуется для использования на пищевых производствах. |
Ортофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C | Для применения в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, судостроении и портовом хозяйстве, дорожно-транспортном строительстве, дерево- и металлообработке, в городской инфраструктуре, в архитектурном, интерьерном и ландшафтном дизайнах. Имеет средние показатели химической стойкости. Наиболее экономичный тип смолы. |
Феноловая | Высокая огнестойкость, самозатухающая. Химстойкая. Низкий показатель дымообразования (близкий к нулю). Температура эксплуатации -60 °C/+180°C. | Для использования на объектах, где требуется высокая огнестойкость, низкий показатель дымообразования (например, объекты в открытом море). |
Тип стекловолокна | Описание | Применение |
E — стекловолокно | Высокие влагосдерживающие свойства. Гарантирует высокую адгезию между смолой и стекловолокном, исключительные механические и антикоррозийнные показатели. | Для объектов, где предъявляются высокие требования к химической стойкости. |
C — стекловолокно | Превосходные влагосдерживающие свойства. Гарантирует высокую адгезию между смолой и стекловолокном, исключительные механические и антикоррозионные показатели. | Для объектов, не подвергающихся воздействию щелочей. |
Красящий пигмент